Datum/Uhrzeit Verbrauchswert [wh] Einheit Verbrauch in Euro Einheit CO2-Ausstoss Einheit Leistung [W] Ansicht: Datum 24 Stunden 20.08.2023 23:51 Uhr
00:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
00:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
00:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
00:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
01:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
01:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
01:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
01:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
02:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
02:15 1 Wh 0 Euro 0,001 kg CO2 4
02:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
02:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
03:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
03:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
03:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
03:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
04:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
04:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
04:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
04:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
05:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
05:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
05:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
05:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
06:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
06:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
06:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
06:45 2 Wh 0 Euro 0,001 kg CO2 8
07:00 2 Wh 0 Euro 0,001 kg CO2 8
07:15 5 Wh 0 Euro 0,003 kg CO2 20
07:30 7 Wh 0 Euro 0,004 kg CO2 28
07:45 8 Wh 0 Euro 0,004 kg CO2 32
08:00 6 Wh 0 Euro 0,003 kg CO2 24
08:15 9 Wh 0 Euro 0,005 kg CO2 36
08:30 15 Wh 0 Euro 0,008 kg CO2 60
08:45 29 Wh 0,01 Euro 0,016 kg CO2 116
09:00 40 Wh 0,01 Euro 0,022 kg CO2 160
09:15 65 Wh 0,02 Euro 0,036 kg CO2 260
09:30 76 Wh 0,02 Euro 0,042 kg CO2 304
09:45 87 Wh 0,03 Euro 0,048 kg CO2 348
10:00 94 Wh 0,03 Euro 0,052 kg CO2 376
10:15 102 Wh 0,03 Euro 0,056 kg CO2 408
10:30 109 Wh 0,03 Euro 0,06 kg CO2 436
10:45 118 Wh 0,04 Euro 0,065 kg CO2 472
11:00 94 Wh 0,03 Euro 0,052 kg CO2 376
11:15 83 Wh 0,03 Euro 0,046 kg CO2 332
11:30 32 Wh 0,01 Euro 0,018 kg CO2 128
11:45 48 Wh 0,02 Euro 0,026 kg CO2 192
12:00 112 Wh 0,04 Euro 0,062 kg CO2 448
12:15 98 Wh 0,03 Euro 0,054 kg CO2 392
12:30 66 Wh 0,02 Euro 0,036 kg CO2 264
12:45 126 Wh 0,04 Euro 0,069 kg CO2 504
13:00 125 Wh 0,04 Euro 0,069 kg CO2 500
13:15 46 Wh 0,01 Euro 0,025 kg CO2 184
13:30 138 Wh 0,04 Euro 0,076 kg CO2 552
13:45 150 Wh 0,05 Euro 0,083 kg CO2 600
14:00 135 Wh 0,04 Euro 0,074 kg CO2 540
14:15 105 Wh 0,03 Euro 0,058 kg CO2 420
14:30 59 Wh 0,02 Euro 0,032 kg CO2 236
14:45 132 Wh 0,04 Euro 0,073 kg CO2 528
15:00 67 Wh 0,02 Euro 0,037 kg CO2 268
15:15 51 Wh 0,02 Euro 0,028 kg CO2 204
15:30 96 Wh 0,03 Euro 0,053 kg CO2 384
15:45 120 Wh 0,04 Euro 0,066 kg CO2 480
16:00 89 Wh 0,03 Euro 0,049 kg CO2 356
16:15 53 Wh 0,02 Euro 0,029 kg CO2 212
16:30 27 Wh 0,01 Euro 0,015 kg CO2 108
16:45 27 Wh 0,01 Euro 0,015 kg CO2 108
17:00 37 Wh 0,01 Euro 0,02 kg CO2 148
17:15 39 Wh 0,01 Euro 0,021 kg CO2 156
17:30 69 Wh 0,02 Euro 0,038 kg CO2 276
17:45 57 Wh 0,02 Euro 0,031 kg CO2 228
18:00 19 Wh 0,01 Euro 0,01 kg CO2 76
18:15 17 Wh 0,01 Euro 0,009 kg CO2 68
18:30 20 Wh 0,01 Euro 0,011 kg CO2 80
18:45 27 Wh 0,01 Euro 0,015 kg CO2 108
19:00 21 Wh 0,01 Euro 0,012 kg CO2 84
19:15 11 Wh 0 Euro 0,006 kg CO2 44
19:30 6 Wh 0 Euro 0,003 kg CO2 24
19:45 5 Wh 0 Euro 0,003 kg CO2 20
20:00 3 Wh 0 Euro 0,002 kg CO2 12
20:15 1 Wh 0 Euro 0,001 kg CO2 4
20:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
20:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
21:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
21:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
21:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
21:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
22:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
22:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
22:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
22:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
23:00 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
23:15 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
23:30 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
23:45 0 Wh 0 Euro 0 kg CO2 0
0